(ตัวอย่าง หัวแบบ 4I)
| จำนวน | Kg. | ราคา/฿ | ปกติราคา/฿ |
| 1 ถัง | 50 | 4,500 | 5,000 |
| 2 ถัง | 100 | 8,000 | 8,800 |
| 3 ถัง | 150 | 10,500 | 11,500 |
| 4 ถัง | 200 | 12,000 | 13,500 |
| เงื่อนไขและการบริการ* * ราคานี้ไม่รวมติดตั้งล่วงหน้า * ราคานี้ไม่ครอบคลุมงาน "ในวันปีใหม่-สงกรานต์" * แพ็กเกจนี้ไม่รวมเวทีและฉากหลัง * ใช้งานกลางวัน 8 ชม. / หรือกลางคืน 6 ชม. * เช่าหลายวัน มีราคาพิเศษ! | |||

สอบถามราคาและรายละเอียด | โทร. 061-407-7111
· ให้เช่า ซีโอทูกัน / Co2 Gun
| จำนวน | ถัง Co2 | ราคา/฿ | ปกติราคา/฿ |
| 1 กระบอก | 1 ถัง | 4,500 | 5,000 |
| 2 กระบอก | 1 ถัง | 5,500 | 6,000 |
| 3 กระบอก | 2 ถัง | 8,000 | 9,000 |
| 4 กระบอก | 2 ถัง | 9,000 | 10,000 |
| เงื่อนไขและการบริการ* * ราคานี้ไม่รวมติดตั้งล่วงหน้า * ราคานี้ไม่ครอบคลุมงาน "ในวันปีใหม่-สงกรานต์" * แพ็กเกจนี้ไม่รวมเวทีและฉากหลัง * ใช้งานกลางวัน 8 ชม. / หรือกลางคืน 6 ชม. * เช่าหลายวัน มีราคาพิเศษ! | |||

สอบถามราคาและรายละเอียด | โทร. 061-407-7111
· ให้เช่า ดรายไอซ์ / Dryice
| จำนวน | Kg. | ราคา/฿ | ปกติราคา/฿ |
| 1 ถัง | 50 | 4,500 | 5,000 |
| 2 ถัง | 100 | 8,000 | 6,000 |
| 3 ถัง | 150 | 10,500 | 11,500 |
| 4 ถัง | 200 | 12,000 | 13,500 |
| เงื่อนไขและการบริการ* * ราคานี้ไม่รวมติดตั้งล่วงหน้า * ราคานี้ไม่ครอบคลุมงาน "ในวันปีใหม่-สงกรานต์" * แพ็กเกจนี้ไม่รวมเวทีและฉากหลัง * ใช้งานกลางวัน 8 ชม. / หรือกลางคืน 6 ชม. * เช่าหลายวัน มีราคาพิเศษ! | |||

สอบถามราคาและรายละเอียด | โทร. 061-407-7111
· ให้เช่า เปเปอร์ชู๊ต
| จำนวน | เครื่องละ | ราคา/฿ | ปกติราคา/฿ |
| 1 คู่ | 1,750 | 4,500 | 5,000 |
| 2 คู่ | 1,500 | 8,000 | 6,000 |
| 3 คู่ | 1,350 | 10,500 | 11,500 |
| 4 คู่ | 1,250 | 12,000 | 13,500 |
| เงื่อนไขและการบริการ* * ราคานี้ไม่รวมติดตั้งล่วงหน้า * ราคานี้ไม่ครอบคลุมงาน "ในวันปีใหม่-สงกรานต์" * แพ็กเกจนี้ไม่รวมเวทีและฉากหลัง * ใช้งานกลางวัน 8 ชม. / หรือกลางคืน 6 ชม. * เช่าหลายวัน มีราคาพิเศษ! | |||

สอบถามราคาและรายละเอียด | โทร. 061-407-7111